手机东方视窗 >房产

刚刚,三亚最新房价情况公布→

01-17 15:06 来源:本网 复制

  1月17日,国家统计局网站公布了2023年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。其中,三亚新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,同比上涨3.1%;三亚二手住宅销售价格环比下降0.9%,同比下降0.5%。

120231270个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 1-12月平均 城市 环比 同比 1-12月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.0 101.7 103.5 唐  山 99.3 98.3 98.4
天  津 99.6 102.3 99.9 秦皇岛 99.8 97.1 95.9
石家庄 100.3 101.0 99.2 包  头 99.6 97.1 97.1
太  原 100.4 101.2 98.5 丹  东 99.7 97.8 97.3
呼和浩特 99.7 100.0 98.8 锦  州 99.2 99.1 98.1
沈  阳 99.8 98.7 97.0 吉  林 99.3 99.4 97.6
大  连 99.4 95.9 95.6 牡丹江 99.7 96.5 96.6
长  春 100.1 97.9 95.9 无  锡 99.6 97.6 98.7
哈尔滨 99.3 98.4 96.8 徐  州 99.0 97.9 99.8
上  海 100.2 104.5 104.4 扬  州 99.4 97.3 99.5
南  京 98.8 96.9 99.8 温  州 99.3 97.0 95.4
杭  州 99.8 102.2 104.2 金  华 99.4 96.0 96.8
宁  波 99.7 101.2 102.8 蚌  埠 99.5 99.6 99.2
合  肥 99.8 100.7 102.6 安  庆 99.2 98.4 98.7
福  州 99.4 98.2 98.6 泉  州 99.8 98.2 97.2
厦  门 98.9 96.7 97.4 九  江 99.6 98.2 99.4
南  昌 99.3 98.9 101.2 赣  州 99.9 96.8 98.0
济  南 99.6 101.8 102.8 烟  台 99.4 99.0 99.7
青  岛 99.2 99.8 101.6 济  宁 99.2 97.7 97.1
郑  州 99.5 98.4 98.9 洛  阳 99.7 98.2 97.5
武  汉 98.9 100.3 99.0 平顶山 99.6 97.6 98.1
长  沙 99.9 102.4 103.4 宜  昌 99.9 97.5 96.4
广  州 99.0 97.0 98.8 襄  阳 99.4 98.6 98.3
深  圳 99.1 96.4 97.7 岳  阳 99.5 97.8 95.8
南  宁 100.3 98.7 97.9 常  德 99.4 97.8 97.0
海  口 99.4 102.1 102.0 韶  关 99.4 97.9 98.7
重  庆 99.4 102.2 101.1 湛  江 99.0 100.2 98.5
成  都 100.1 104.9 107.0 惠  州 99.6 95.3 96.8
贵  阳 99.9 99.2 98.4 桂  林 99.6 97.9 97.2
昆  明 99.5 99.4 98.7 北  海 99.4 101.4 97.9
西  安 100.5 104.5 102.3 三  亚 99.7 103.1 101.8
兰  州 99.4 99.3 98.1 泸  州 99.4 97.8 98.0
西  宁 99.0 97.8 99.0 南  充 99.8 99.0 100.0
银  川 99.1 100.5 101.6 遵  义 99.6 100.0 100.5
乌鲁木齐 99.5 100.2 100.7 大  理 99.9 97.6 97.1
220231270个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 1-12月平均 城市 环比 同比 1-12月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 98.8 97.8 101.6 唐  山 98.9 94.1 94.2
天  津 99.5 98.1 96.1 秦皇岛 99.2 96.1 96.1
石家庄 99.8 98.2 97.6 包  头 99.4 95.9 96.2
太  原 99.2 97.1 97.0 丹  东 99.6 94.5 94.1
呼和浩特 99.4 95.2 95.3 锦  州 99.5 94.9 94.9
沈  阳 99.7 94.8 94.3 吉  林 99.4 93.4 92.1
大  连 99.5 95.0 95.4 牡丹江 99.2 94.0 92.3
长  春 99.6 94.2 93.9 无  锡 98.9 96.0 98.5
哈尔滨 99.4 95.2 94.2 徐  州 98.5 92.4 97.4
上  海 99.4 96.6 99.8 扬  州 98.7 94.1 97.2
南  京 98.9 93.9 97.5 温  州 98.9 94.4 96.0
杭  州 98.9 97.9 98.3 金  华 99.5 95.2 95.5
宁  波 99.2 95.3 97.7 蚌  埠 99.3 96.9 97.8
合  肥 99.0 96.0 98.7 安  庆 99.1 96.0 95.5
福  州 98.7 94.9 97.1 泉  州 99.5 93.9 93.9
厦  门 98.8 92.9 95.7 九  江 99.1 95.6 96.9
南  昌 98.7 95.1 97.0 赣  州 99.8 99.3 99.4
济  南 99.6 97.1 97.6 烟  台 99.5 94.9 97.8
青  岛 99.5 95.2 96.2 济  宁 99.3 95.5 94.8
郑  州 98.8 93.9 94.9 洛  阳 98.9 95.5 94.7
武  汉 98.4 94.6 95.7 平顶山 99.3 96.6 96.5
长  沙 99.4 98.7 100.6 宜  昌 99.6 94.8 93.9
广  州 98.5 94.8 97.4 襄  阳 98.6 94.0 95.4
深  圳 98.9 96.9 98.2 岳  阳 99.7 96.8 96.0
南  宁 99.6 94.3 94.6 常  德 98.6 97.2 96.5
海  口 98.8 94.9 96.6 韶  关 99.3 96.1 96.7
重  庆 98.7 94.5 96.5 湛  江 99.2 97.1 96.5
成  都 98.5 100.5 105.8 惠  州 99.4 96.7 97.5
贵  阳 99.0 96.1 97.5 桂  林 98.9 95.9 96.5
昆  明 99.2 96.0 99.4 北  海 99.0 96.6 94.8
西  安 99.5 99.1 99.4 三  亚 99.1 99.5 99.7
兰  州 99.4 94.8 95.7 泸  州 99.6 97.5 97.9
西  宁 99.2 98.0 98.6 南  充 99.5 98.7 100.4
银  川 99.8 97.4 97.7 遵  义 99.8 96.9 96.4
乌鲁木齐 99.8 96.4 97.0 大  理 99.5 96.8 96.8

  本网声明:东方视窗房产登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如来源标注有误、不希望本网刊载或侵权,请与我们联系,本网核实后将立即撤除。来源为本网的,未经本网书面授权,任何单位或个人不得转载、摘编和发表。

责任编辑:NO1222

猜您喜欢